BEYOND IMAGINATION
Il profilo parabordo in acciaio inossidabile Binox si installa senza ricorrere a viti antiestetiche. Questo prodotto e il suo esclusivo sistema di installazione sono destinati a rivoluzionare il modo in cui molti diportisti e cantieri nautici utilizzano i profili parabordi.
Impossibile caricare il modello 3D
Il primo profilo parabordo in acciaio inossidabile senza viti
Il profilo Binox è destinato a rivoluzionare il settore dei profili parabordo in tutto il mondo. La barra in acciaio inossidabile è priva di fori e viene inserita a pressione nella base in PVC. Binox può essere installato come i nostri profili parabordo in PVC: a freddo e in pochissimo tempo.
Binox è leggero come un profilo in PVC, resistente come un profilo parabordi in acciaio inossidabile. Le barre in acciaio inossidabile garantiscono un risultato senza precedenti. I nostri coprigiunta e terminali in acciaio inossidabile sono realizzati per garantire un'installazione tecnica perfetta e un effetto estetico ottimale.
Installazione rapidissima
Elevata resistenza
Risultato impareggiabile
Montare la base in PVC sull'imbarcazione.
La barra in acciaio inox da 3 m può essere montata a pressione.
Un risultato mai visto prima.
Caratteristiche
Installazione
Colori RAL PVC
Finitura / Materiali
Acciaio Inox 316 L Barra inox
| Descrizione | Articolo | Peso | Confezionamento | Ordine min. |
|---|---|---|---|---|
| Barra inox - Binox 25 | 130-230-125 | 18 oz/yd 522 g/m | tubo | 78' , 24 m |
| Barra inox - Binox 35 | 130-230-135 | 33 oz/yd 935 g/m | tubo | 78' , 24 m |
| Barra inox - Binox 50 | 130-230-150 | 50 oz/yd 1,430 g/m | tubo | 78' , 24 m |
| Barra inox - Binox 65 | 130-230-165 | 62 oz/yd 1.760 g/m | tubo | 78' , 24 m |
Base in PVC
| Descrizione | Versione | Articolo | Colori | Peso | Confezionamento | Ordine min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base in PVC Binox 25 | con dentino | 130-230-040-L | -B -G -W | 19 oz/yd 533 g/m | rotolo | Special Order |
| Base in PVC Binox 25 | 130-230-040 | -B -G -W | 18 oz/yd 526 g/m | rotolo | 78' , 24 m | |
| Base in PVC Binox 35 | con dentino | 130-230-050-L | -B -G -W | 32 oz/yd 915 g/m | rotolo | Special Order |
| Base in PVC Binox 35 | 130-230-050 | -B -G -W | 30 oz/yd 870 g/m | rotolo | 78' , 24 m | |
| Base in PVC Binox 50 | con dentino | 130-230-070-L | -B -G -W | 63 once/iarde 1.800 g/m | rotolo | Special Order |
| Base in PVC Binox 50 | 130-230-070 | -B -G -W | 63 once/iarde 1.780 g/m | rotolo | 78' , 24 m | |
| Base in PVC Binox 65 | con dentino | 30-230-090-L | -B -G -W | 64 once/iarde 1,835 g/m | rotolo | Special Order |
| Base in PVC Binox 65 | 130-230-090 | -B -G -W | 62 once/iarde 1.780 g/m | rotolo | 78' , 24 m |
Senza dentino
Per installazione su superfici pianeCon il dentino
Per l'installazione su giunzioni inscatolateFasi di montaggio
Fissare il profilo morbido della base lungo l'intera lunghezza dell'imbarcazione con viti. La testa della vite deve essere a filo con il PVC, senza sporgenze, ogni 15/20 cm.
Le barre in acciaio inossidabile sono montate a pressione; l'operazione sarà più rapida utilizzando un piccolo pezzo di base in PVC e un martello.
È necessario un coprigiunta tra ogni barra da 3 metri.
Tagliare eventuali parti di PVC in eccesso con un taglierino. Come fase finale, montare i tappi terminali. Questi
devono sormontare in
parte l’estremità del
profilo (non devono
essere fissati di lato)
Accessori
Coprigiunta in acciaio
Acciaio Inox 316 L | Descrizione | Articolo | Unità |
|---|---|---|
| Coprigiunta inox - Binox 25 | 130-500-125 | Necessario 1 pezzo per ogni barra |
| Coprigiunta inox - Binox 35 | 130-500-135 | Necessario 1 pezzo per ogni barra |
| Coprigiunta inox - Binox 50 | 130-500-150 | Necessario 1 pezzo per ogni barra |
| Coprigiunta inox - Binox 65 | 130-500-165 | Necessario 1 pezzo per ogni barra |
Terminali in acciaio
Acciaio Inox 316 L | Descrizione | Articolo | Unità |
|---|---|---|
| Terminale Inox - Binox 25 | 130-500-425 | kit |
| Terminale Inox - Binox 35 | 130-500-435 | kit |
| Terminale Inox - Binox 50 | 130-500-450 | kit |
| Terminale Inox - Binox 65 | 130-500-465 | kit |