A VERY INNOVATIVE FENDER PROFILE
Sphæra è il primo profilo parabordo che associa elevate prestazioni tecniche a finiture di pregio, collocandosi su un piano nettamente superiore rispetto ai tradizionali sistemi in uso.
Impossibile caricare il modello 3D
Facilmente adattabile
Abbiamo creato uno specifico profilo in acciaio inossidabile con anima in Duralene® che garantisce la sua adattabilità allo scafo. Il suo processo brevettato impedisce la deformazione e consente la piegatura su angoli difficili con il minimo sforzo.
I cappucci di giunzione mantengono le barre perfettamente allineate, evitando così forature multiple e superflue senza alterare la pendenza.
La base in PVC viene fornita in rotoli continui tagliati su misura. Ciò risolve il problema dei tagli antiestetici tipici dei sistemi tradizionali con basi rigide in PVC, che vengono invece fornite in barre.
Scorte e costi ridotti del 70%
- Acciaio Inox 316 L
- Altissima resistenza agli urti
- Leggero
- Facile da curvare e installare
- Antiurto
- Prezzo altamente competitivo
- Nessuno spreco di materiale
- Aspetto estetico pregiato
- Facile da riparare o sostituire
Ultraleggero
Ultra resistente
Facilmente pieghevole
Barra in acciaio inox a montaggio diretto.
Barra in acciaio inossidabile con base Slim in PVC.
Barra in acciaio inox con base standard in PVC.
Caratteristiche
Installazione
Colori RAL PVC
Finitura / Materiali
Acciaio Inox 316 L Sphæra
| Descrizione | Articolo | Peso | Raggio min. di curvatura | Confezionamento | Ordine min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sphæra 25 | 130-130-125 | 16 oz/yd 465 g/m | e da 1-1/8” (30 mm) | tubo | 78' , 24 m |
| Sphæra 35 | 130-130-135 | 30 oz/yd 860 g/m | 2-7/8” ( ) 75 mm | tubo | 78' , 24 m |
| Sphæra 50 | 130-130-150 | 43 once/iarde 1,235 g/m | 3-7/8” ( ) 100 mm | tubo | 39' , 12 m |
| Sphæra 65 | 130-130-165 | 54 once/iarde 1,538 g/m | 3-7/8” ( ) 100 mm | tubo | 39' , 12 m |
Base PVC STANDARD
| Descrizione | Versione | Articolo | Colori | Peso | Raggio min. di curvatura | Confezionamento | Ordine min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base in PVC Sphæra 25 | con dentino | 130-130-040 | -B -G -W | 350 g/m² (12 oz/yd) | e da 1-1/8” (30 mm) | rotolo | 78' , 24 m |
| Base in PVC Sphæra 25 | 130-130-041 | -B -G -W | 295 g/m² (10 oz/yd) | e da 1-1/8” (30 mm) | rotolo | Special Order | |
| Base in PVC Sphæra 35 | con dentino | 130-130-050 | -B -G -W | 21 oz/yd 600 g/m | 2-7/8” ( ) 75 mm | rotolo | 78' , 24 m |
| Base in PVC Sphæra 35 | 130-130-051 | -B -G -W | 20 oz/yd 590 g/m | 2-7/8” ( ) 75 mm | rotolo | Special Order | |
| Base in PVC Sphæra 50 | con dentino | 130-130-070 | -B -G -W | 44 once/iarde 1.240 g/m | 3-7/8” ( ) 100 mm | rotolo | 39' , 12 m |
| Base in PVC Sphæra 50 | 130-130-071 | -B -G -W | 43 once/iarde 1,235 g/m | 3-7/8” ( ) 100 mm | rotolo | Special Order | |
| Base in PVC Sphæra 65 | con dentino | 130-130-090 | -B -G -W | 55 oz/yd 1.560 g/m | 3-7/8” ( ) 100 mm | rotolo | 39' , 12 m |
| Base in PVC Sphæra 65 | 130-130-091 | -B -G -W | 46 once/iarde 1,315 g/m | 3-7/8” ( ) 100 mm | rotolo | Special Order |
Base PVC SLIM
| Descrizione | Versione | Articolo | Colori | Peso | Raggio min. di curvatura | Confezionamento | Ordine min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base SLIM Sphæra 25 | con dentino | 130-130-038 | -B -G -W | 200 g/m² (7 oz/yd) | e da 1-1/8” (30 mm) | rotolo | Special Order |
| Base SLIM Sphæra 25 | 130-130-039 | -B -G -W | 4 oz/yd 130 g/m | e da 1-1/8” (30 mm) | rotolo | 78' , 24 m | |
| Base SLIM Sphæra 35 | con dentino | 130-130-048 | -B -G -W | 227 g/m² ( ) | 2-7/8” ( ) 75 mm | rotolo | Special Order |
| Base SLIM Sphæra 35 | 130-130-049 | -B -G -W | 4 oz/yd 135 g/m | 2-7/8” ( ) 75 mm | rotolo | 78' , 24 m | |
| Base SLIM Sphæra 50 | con dentino | 130-130-068 | -B -G -W | , 330 g/m | 3-7/8” ( ) 100 mm | rotolo | Special Order |
| Base SLIM Sphæra 50 | 130-130-069 | -B -G -W | , 210 g/m² | 3-7/8” ( ) 100 mm | rotolo | 39' , 12 m | |
| Base SLIM Sphæra 65 | con dentino | 130-130-088 | -B -G -W | , 18 oz/yd (520 g/m²) | 3-7/8” ( ) 100 mm | rotolo | Special Order |
| Base SLIM Sphæra 65 | 130-130-089 | -B -G -W | 14 oz/yd 410 g/m | 3-7/8” ( ) 100 mm | rotolo | 39' , 12 m |
Senza dentino
Per installazione su superfici pianeCon il dentino
Per l'installazione su giunzioni inscatolateSenza dentino
Per installazione su superfici pianeCon il dentino
Per l'installazione su giunzioni inscatolateFasi di montaggio
Posizionamento della base con nastro di carta adesivo. La base è prodotta della lunghezza specifica dell’imbarcazione, per non avere scarti di posa o interruzioni.
Le barre di acciaio preforate con sentono di avvitare allo scafo, in un unico passaggio, entrambi i compo nenti. Le curve di prua e di poppa si eseguono direttamente sulla barca, utilizzando la stessa come dima. Per raggiature acute, curve ai lati dell’im barcazione o curve particolarmente dfficili, si consiglia l’utilizzo di una semplice dima in legno.
I pratici ed eleganti coprigiunta risolvono l’allineamento delle barre ed evitano problemi estetici derivanti dalle doppie viti. Rifinire con del silicone in testata barra ed installare il terminale che deve sormontare in parte l’estremità del profilo (non deve essere fissato di lato)
Accessori
Coprigiunta in acciaio
Acciaio Inox 316 L | Descrizione | Articolo | Unità |
|---|---|---|
| Coprigiunta Inox - Sphæra 25 | 130-500-125 | Necessario 1 pezzo per ogni barra |
| Coprigiunta Inox - Sphæra 35 | 130-500-135 | Necessario 1 pezzo per ogni barra |
| Coprigiunta Inox - Sphæra 50 | 130-500-150 | Necessario 1 pezzo per ogni barra |
| Coprigiunta Inox - Sphæra 65 | 130-500-165 | Necessario 1 pezzo per ogni barra |
Terminali in acciaio
Acciaio Inox 316 L | Descrizione | Articolo | Unità |
|---|---|---|
| Terminale Inox - Sphæra 25 | 130-500-625 | montato senza base in PVC o su base in PVC Slim |
| Terminale Inox - Sphæra 35 | 130-500-635 | montato senza base in PVC o su base in PVC Slim |
| Terminale Inox - Sphæra 50 | 130-500-650 | montato senza base in PVC o su base in PVC Slim |
| Terminale Inox - Sphæra 65 | 130-500-665 | montato senza base in PVC o su base in PVC Slim |
Kit terminali in acciaio montati su base PVC standard
Acciaio Inox 316 L | Descrizione | Articolo | Unità |
|---|---|---|
| Terminale inox - Sphæra 25 | 130-500-725 | montato con base in PVC |
| Terminale inox - Sphæra 35 | 130-500-735 | montato con base in PVC |
| Terminale inox - Sphæra 50 | 130-500-750 | montato con base in PVC |
| Terminale inox - Sphæra 65 | 130-500-765 | montato con base in PVC |